<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.04.2026 в 22:34 плагином All in One SEO v4.5.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://2017.profsoux.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ПрофсоUX 2017, 15 апреля</title>
		<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru]]></link>
		<description><![CDATA[ПрофсоUX 2017, 15 апреля]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 09:59:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://2017.profsoux.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/partners/cooperation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/partners/cooperation]]></link>
			<title>ПрофсоUX приглашает компании к сотрудничеству</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 09:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/kirill-ulitin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/kirill-ulitin]]></link>
			<title>Кирилл Улитин</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Oct 2018 12:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/algorithm-design]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/algorithm-design]]></link>
			<title>Дизайн алгоритма, который помогает подбирать одежду</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2017 14:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/mama-prosti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/mama-prosti]]></link>
			<title>Мама, прости, что-то пошло не так</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2017 14:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/mathematics-in-ux]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/mathematics-in-ux]]></link>
			<title>Математический аппарат в UX. Как проверять гипотезы на статистических данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2017 14:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/teaching-others]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/teaching-others]]></link>
			<title>Обучение других как драйвер профессионального роста</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2017 14:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/ui-as-foreign-language]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/ui-as-foreign-language]]></link>
			<title>Пользовательский интерфейс как иностранный язык</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2017 13:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/ui-ux-troubles-in-medical-equipment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/ui-ux-troubles-in-medical-equipment]]></link>
			<title>Проблемы UI/UX в медицинской технике</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2017 13:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/ux-designer-portfolio]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/ux-designer-portfolio]]></link>
			<title>Резюме и портфолио UX-дизайнера</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2017 13:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/big-project-feedback]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/big-project-feedback]]></link>
			<title>Обратная связь в большом проекте и как извлечь из неё максимум пользы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 09:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/three-designers-five-opinions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/three-designers-five-opinions]]></link>
			<title>Прикручивание колёс на ходу. Внедрение UX процессов в уже работающий продукт</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 09:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/open-source-design]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/open-source-design]]></link>
			<title>Свободный дизайн — опенсорс и все-все-все</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 09:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers]]></link>
			<title>Доклады</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/glass-shards]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/glass-shards]]></link>
			<title>Осколки стекла</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2017 11:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/4speakers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/4speakers]]></link>
			<title>Докладчикам</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2017 09:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/researcher-canvas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/researcher-canvas]]></link>
			<title>Как точно определить задачи и выбрать метод: канва для исследователя</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2017 09:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/keynote]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/keynote]]></link>
			<title>UX strategy – the secret sauce that defines the pixie dust</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2017 09:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/registration]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/registration]]></link>
			<title>Регистрация</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2017 09:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/ux-for-employees]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/ux-for-employees]]></link>
			<title>UX для сотрудников в большой компании</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2017 09:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/bci]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/bci]]></link>
			<title>Brain Computer Interface: «Залезть человеку в голову»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2017 09:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/good-interface-for-blind-people]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/good-interface-for-blind-people]]></link>
			<title>Как сделать хороший интерфейс для незрячих</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Apr 2017 09:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/best-presentations]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/best-presentations]]></link>
			<title>Лучшие доклады ПрофсоUX 17</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Apr 2017 06:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/virtuozzo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/virtuozzo]]></link>
			<title>CUSTIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2017 14:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/8-prototype-stories]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/8-prototype-stories]]></link>
			<title>Истории о прототипах</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Apr 2017 14:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/contacts]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/contacts]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2017 11:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/5-steps-to-increasing-conversion]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/5-steps-to-increasing-conversion]]></link>
			<title>UX-способы повысить конверсию интернет-магазина</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2017 14:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/corporation-cooperation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/corporation-cooperation]]></link>
			<title>Опыт госпроектов и взаимодействия с корпоративными структурами</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Apr 2017 14:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/how-to-teach-designers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/how-to-teach-designers]]></link>
			<title>Как выучить дизайнеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Apr 2017 14:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/mike-frolov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/mike-frolov]]></link>
			<title>Михаил Фролов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Apr 2017 08:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/en]]></link>
			<title>About ProfsoUX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Apr 2017 18:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/vote]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/vote]]></link>
			<title>Голосование за доклады</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Apr 2017 04:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/user-interview]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/user-interview]]></link>
			<title>Воркшоп: Интервью пользователей</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Apr 2017 10:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/people]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/people]]></link>
			<title>Участники</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Apr 2017 09:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/tamara-kulinkovich]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/tamara-kulinkovich]]></link>
			<title>Тамара Кулинкович</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 17:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/master-classes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/master-classes]]></link>
			<title>Мастер-классы</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2017 09:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/anna-preobrazhenskaya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/anna-preobrazhenskaya]]></link>
			<title>Анна Преображенская</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 13:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/nikita-efimov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/nikita-efimov]]></link>
			<title>Никита Ефимов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Apr 2017 14:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/remote-usability-testing]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/remote-usability-testing]]></link>
			<title>Удаленное юзабилити-тестирование</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Apr 2017 14:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/alexey-pankov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/alexey-pankov]]></link>
			<title>Алексей Панков</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2017 16:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/darya-orlova]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/darya-orlova]]></link>
			<title>Дарья Орлова</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2017 16:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/kudago]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/kudago]]></link>
			<title>KudaGo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Apr 2017 15:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers]]></link>
			<title>Доклады конференции</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Apr 2017 12:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/yadro]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/yadro]]></link>
			<title>YADRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2017 14:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/olesya-kukoleva]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/speakers/olesya-kukoleva]]></link>
			<title>Олеся Куколева</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 13:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/visualize-this]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/visualize-this]]></link>
			<title>Визуализируй Это</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Apr 2017 10:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/prezent-ru]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/prezent-ru]]></link>
			<title>Prezent.ru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 08:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/group-m]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/group-m]]></link>
			<title>Группа М</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 08:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/program]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/program]]></link>
			<title>Программа</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Apr 2017 09:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/fu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/orgs/fu]]></link>
			<title>Фабрика Юзабилити</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2017 21:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/diary-research-design]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2017.profsoux.ru/papers/diary-research-design]]></link>
			<title>Дизайн дневниковых исследований</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2017 13:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
